Нет описания

articles_hover.svg 590B

12345678
  1. <svg width="16" height="20" viewBox="0 0 16 20" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
  2. <path d="M10.3214 5H11.4351H12.5488" stroke="#FF8544" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/>
  3. <rect x="0.501953" y="0.5" width="15" height="19" rx="1.5" stroke="#FF8544"/>
  4. <path d="M3.63903 12H12.5488" stroke="#FF8544" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/>
  5. <path d="M3.63903 15.6666H12.5488" stroke="#FF8544" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/>
  6. <path d="M10.3214 8.33331H11.4351H12.5488" stroke="#FF8544" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/>
  7. </svg>